Компания XGRIDS представляет Lixel L2 (версия 16/120) – устройство для 3D-сканирования и реконструкции. В устройство входят такие модули, как LiDAR, 3 цветные камеры, высокоточная инерциальная система и высокопроизводительный процессор. Это позволяет Lixel L2 осуществлять сбор данных и создавать модели снятого пространства в режиме реального времени, а кроме того создавать цветные модели облаков точек с точностью до сантиметра, так же в режиме реального времени.
Характеристики
| Рабочий диапазон | 0,5 м – 120 м. | Вес устройства | <1,9 кг |
| Класс лазера | Класс 1/905 нм | Визуальное позиционирование | Поддерживается |
| Угол обзора лазера | 3600х2700 | Отображение цветного облака точек в режиме реального времени | Поддерживается |
| Режим обработки | Обработка в режиме реального времени/ постобработка | Передача данных в режиме реального времени со скоростью связи 5G | Поддерживается |
| Скорость сканирования | 320 тысяч точек в секунду | Функция RTK | Поддерживается |
| Температурный диапазон использования | -200-+500 | Возобновление сканирования с точки останова | Поддерживается |
| Потребляемая мощность | <30 ВТ | Относительная точность | ±1,2 см |
| Память | 1 ТБ | Абсолютная точность | ≤ 3 см |
| Время работы | 1,5 часа | Частота съемки (точность повторения) | ≤ 2 см |
| Уровень защиты | IP54 | Емкость аккумулятора | 46,8 Ач |
| Точность тангажа и крена | ≤0,0150 | Частота RTK | BDS: B1|, B2|, B3| GPS: L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5 GLONASS: L1,L2 Galileo: E1, E5a, E5b |
| Количество камер | 3 | Формат файла полученного облака точек | .las |
| Источник питания | Портативный аккумулятор/внешний источник питания |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | C&A |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Класс лазера | Класс 1 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 30 В |
| Вес | 1.9 кг |
| Дополнительные функции | |
| Наличие Bluetooth | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
