LiAir X3-H — новая профессиональная система 3D-сканирования, которая хорошо зарекомендовала себе среди БПЛА и разработана GreenValley International. Она включает в себя лидарные системы, блоки GNSS, инерциальные навигационные системы и программное обеспечение для подготовки трехмерных объектов облака точек с географической привязкой в реальном цвете.
Сверхлёгкая и простая в использовании ВЛС
Новый дизайн обеспечивает высокую прочность и надёжную защиту системы от влаги IP64. Простое и понятное использование одним оператором для достижения максимальной эффективности и высокоточных результатов съёмки в поле, городе.
Новая камера высотой точности
Новая встроенная цифровая камера высокого разрешения APS 26 Мп для картографирования на разных высотах и самых сложных условиях позволяет получать высококачественные облака точек объектов в их реальных цветах, а также отрофото для фотограмметрии.
Быстрое получение данных
POS, геопривязка и получение итогового раскрашенного облака точек с помощью комплексного программного обеспечения LiGeoreference
Технические характеристики
| Дальность сканирования
|
190м @ при коэф.отр.10% | Точность по высоте | 5 см на 70 м |
| 450м @ при коэф.отр. 80% | |||
| Размеры | 136*106*129 мм | Типичная скорость полёта | 5-10 м/с |
| Вес | 1.25 кг с интегрированной камерой | Внутренняя память | 256 G TF Card |
| Напряжение | 12~24 В | Потребляемая мощность | 22W |
| Рабочая температура | -20~50℃ | Температура хранения | -30~60℃ |
| LiDAR сенсор технические параметры | |||
| Длина волны | 905 нм | Класс лазера | Класс 1 |
| Точность на расстоянии | 2cm (1σ@20м) | Поле зрения | Повтор. сканирование: 70.4°×4.5°; Неповтор. сканирование: 70.4°×77.2° |
| Скорость сканирования | 720,000 т/с (три отражения) | Количество отражений (макс.) | До 3 возвратов |
| Метод сканирования | Повторяющееся сканирование | ||
| Инерциальная навигационная система | |||
| ГНСС | GPS,GLONASS,BeiDou | Точность по азимуту | 0.038° |
| Точность ориентации | 0.008° | Частота обновления данных IMU | 200HZ |
| Камера | |||
| Датчик изображения | APS-C | Разрешение фотокамеры | 26 Megapixels |
| Фокусное расстояние | 16mm/24mm | Размер снимка (pix) | 6252 x 4168 |
| Программное обеспечение | |||
| Пост-обработка | LiDAR360 | Предобработка | LiGeoreference |
|
Планирование и управление Полётом в реальном времени |
LiPlan | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 1.25 кг |
- Цена: Цену уточняйте

