LiAir X3C-H — это новая компактная высокопроизводительная система LiDAR для БПЛА, которая является усовершенствованной версией LiAir300 от GreenValley International. Она имеет новый интегрированный стиль дизайна и встроенную камеру для картографирования высокого разрешения, обеспечивающую более высокую производительность и удобство эксплуатации для проверки линий электропередач, топографической съемки, сельскохозяйственного и лесного мониторинга и многого другого.
Интегрированная конструкция
Интерфейс управления компактный и удобный, с отсоединяемой картой TF и разработанной моделью хранения данных, которая позволяет управлять одним касанием и копировать данные лазера и камеры.
Новая камера, обеспечивающая сверхчеткое качество изображения
Встроенная картографическая камера высокого разрешения была модернизирована до 26 мегапикселей, обеспечивая сверхчеткое качество изображения и позволяя создавать высококачественные точечные облака с истинным цветом и ортофотоснимки для фотограмметрии. Кроме того, внешний интерфейс камеры позволяет одновременно устанавливать инфракрасные камеры и другие типы камер, что делает LiAir X3C-H универсальным инструментом для широкого спектра применений.
Технические характеристики
| Дальность сканирования
|
190м @ при коэф.отр.10% | Точность по высоте | 5 см на 70 м |
| 450м @ при коэф.отр. 80% | |||
| Размеры | 136*106*129 мм | Типичная скорость полёта | 5-10 м/с |
| Вес | 1.25 кг с интегрированной камерой | Внутренняя память | 256 G TF Card |
| Напряжение | 12~24 В | Потребляемая мощность | 22W |
| Рабочая температура | -20~50℃ | Температура хранения | -30~60℃ |
| LiDAR сенсор технические параметры | |||
| Длина волны | 905 нм | Класс лазера | Класс 1 |
| Точность на расстоянии | 2cm (1σ@20м) | Поле зрения | Повтор. сканирование: 70.4°×4.5°; Неповтор. сканирование: 70.4°×77.2° |
| Скорость сканирования | 720,000 т/с (три отражения) | Количество отражений (макс.) | До 3 возвратов |
| Метод сканирования | Повторяющееся сканирование | ||
| Инерциальная навигационная система | |||
| ГНСС | GPS,GLONASS,BeiDou | Точность по азимуту | 0.038° |
| Точность ориентации | 0.008° | Частота обновления данных IMU | 200HZ |
| Камера | |||
| Датчик изображения | APS-C | Разрешение фотокамеры | 26 Megapixels |
| Фокусное расстояние | 16mm/24mm | Размер снимка (pix) | 6252 x 4168 |
| Программное обеспечение | |||
| Пост-обработка | LiDAR360 | Предобработка | LiGeoreference |
|
Планирование и управление Полётом в реальном времени |
LiPlan | ||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вес | 1.12 кг |
- Цена: Цену уточняйте

