Тахеометр Leica TS13 1" R1000 c ATR и дисплеем GST40, маштабируемое геодезическое решение с широким выбором конфигурирований под задачи клиента с возможностю дальнейшей модернизации.
ОписаниеТахеометр Leica TS13 обеспечивает быстрое, надежное и эффективное решение, адаптированное к потребностям пользователей для измерения и разметки большего количества точек. Оснащенный технологией автоматического распознавания цели (ATR) и опционально функцией захвата цели и SpeedSearch для быстрого поиска и захвата призм, он обеспечивает точное измерение целей. В сочетании с полевым программным обеспечением Leica Captivate, TS13 предлагает простой и производительный способ кодирования и работы с линиями.
TS13 работает с революционным полевым программным обеспечением Leica Captivate, превращая сложные данные в самые реалистичные и работоспособные 3D-модели. Он охватывает отрасли и приложения всего лишь простым движением пальца, независимо от того, работаете ли вы с GNSS, тахеометрами или обоими. Плавная передача данных гарантирует, что проект не сбивал с пути. Офисное программное обеспечение Captivate и Leica Infinity работают совместно, чтобы объединять предыдущие данные съемки и редактировать проекты быстрее и эффективнее.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип прибора | Тип тахеометра | Роботизированный |
| Наводящие винты | Бесконечные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 1" |
| Разрядность дисплея | 1” | |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 500 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 3 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (1.0 мм + 1.5 ppm) | |
| Время на отражатель | 2,4 сек | |
| Дальность на плёнку | 250 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Электронный, четырехосевой, отключаемый |
| Диапазон работы | ± 4' | |
| Точность фиксации | 0,5" | |
| Метод | Четырехосевая компенсация | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1°30’ | |
| Подсветка сетки нитей | Переменная (5 уровней) | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,7 | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Опция |
| Автоматическое наведение на цель | Опция | |
| Поиск отражателя | Опция | |
| Возможность сканирования | Опция | |
| Работа с изображениями | Опция | |
| Скорость вращения | 50°/сек | |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Интеграция с GNSS-оборудованием | GNSS приемники | - |
| Точность позиционирования | - | |
| Питание | Батарея | Li-Ion батарея GEB222 6000 мА/ч |
| Время работы | 8 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth, WLAN |
| WLAN | Есть | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Есть | |
| Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы | |
| Внутренний формат данных | GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы | |
| Внутренняя память | 2 Гб | |
| Общие характеристики | Операционная система | Windows EC7 |
| Процессор | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | |
| Указатель створа | Есть | |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Вес с аккумулятором | 5.8 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | опция |
| Разрешения дисплея | - | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Подсветка | дисплей и клавиатура | |
| Кол-во дисплеев | 1 | |
| Второй дисплей | нет | |
| Вторая клавиатура | - | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,0 мм на 1,5 м | |
| Авто измерение высоты | Есть | |
| Полевое ПО | Программные продукт | Leica Captivate TS/MS (опция) |
| Стандартные возможности | Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Кооридинатная геометрия (COGO), Трансформация СК, Инструменты профилирования, Импорт данных, Экспорт данных | |
| Прикладные программы (опции) | Атлетика, Разделение площади, Разбивка ЦМР, Измерение и вынос линий, Измерение по плоскости/сетке, Измерение и Разбивка дороги, Измерение и Разбивка Тоннеля, Измерение и Разбивка Ж/Д, Угловые приемы, Расчет объема, Скрытая точка, Ход, Быстрый объем, Уста | |
| Работы c данными сканирования | Есть | |
| Поддержка BIM-моделей | Есть | |
| Комплект поставки | Трегер | GDF321 (опция) |
| Аккумулятор | GEB222 (опция) | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Опция | |
| Первичная поверка | Есть | |
| Страна производства | Швейцария | |
| Госреестр | 61950-15 до 23 октября 2023 г. | |
| Поверка | Есть | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leica |
| Страна производитель | Швейцария |
- Цена: Цену уточняйте


