Основные особенности:
- система автофокусировки
- безотражательный дальномер до 800 м
- два полноразмерных сенсорных дисплея
- технология Trimble L2P
- защита PIN-кодом
- «горячая» замена батарей.
Тахеометр Nikon серии XF оснащён широким спектром функций, способных облегчить и ускорить процесс выполнения любых геодезических работ. В числе таковых: новый дальномер, позволяющий измерять расстояния до 800 м в безотражательном режиме, экономящая время система автоматической фокусировки изображения и два полноразмерных сенсорных дисплея (при КЛ и КП). Благодаря Nikon XF 5" OP, Ваши полевые работы всегда будут выполнены точно и быстро.
В тахеометрах Nikon XF предусмотрено два батарейных отсека, обеспечивающих возможность «горячей» замены батарей, и позволяющих полностью исключить простои в работе, связанные с необходимостью отключения прибора на время смены батареи.
Оптика Nikon обеспечивает четкие, яркие изображения и снижает усталость глаз. Обе панели управления тахеометром Nikon XF оснащены цветными сенсорными дисплеями, обеспечивающими удобство считывания и ввода информации при работе с встроенным полевым программным обеспечением Survey Pro, Survey Basic и Layout Pro.
Компактный дизайн и малый вес тахеометров Nikon XF облегчает как работу с инструментом в поле, так и транспортировку, и хранение. Защита корпуса по классу IP66 надежно предохраняет прибор от негативных воздействий окружающей среды, а технология Trimble L2P и защита PIN-кодом - от несанкционированного использования.
| СКО измерения угла | 5" |
| СКО измерения расстояний по призме | 2 мм + 2 мм/км |
| СКО измерения расстояния в безотражательном режиме | 3 мм + 2 мм/км |
| Дальность безотражательного режима, м | 800 |
| Дальность измерения на марку, м | 300 |
| Дальность измерения на 1 призму, м | 5000 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 1.5 |
| Тип компенсатора (кол-во осей) | 2 |
| Центрир | Оптический |
| Диапазон работы компенсатора | ± 3.0' |
| Увеличение зрительной трубы | 30x |
| Количество дисплеев | 2 |
| Разрешение дисплея при КЛ | 640x480 |
| Дисплей при КЛ | LCD |
| Подсветка дисплея при КЛ | Есть |
| Подогрев дисплея при КЛ | - |
| Разрешение дисплея при КП | 640x480 |
| Дисплей при КП | LCD |
| Подсветка дисплея при КП | Есть |
| Подогрев дисплея при КП | - |
| Память прибора | 4Гб |
| Рабочая температура | От -20 °C до +50 °C |
| Вес, кг | 4.4 |
| Полевое ПО | Survey Basic, Survey Pro, Layout Pro |
| Операционная система | Windows Embedded Compact 7 |
| Фиксирующие наводящие винты | есть |
| Бесконечные наводящие винты | - |
| Пылевлагозащищённость | IP66 |
| Время работы при непрерывном измерении углов и расстояний, ч | 7 |
| Время работы при измерении углов и расстояний каждые 30 секунд, ч | 12 |
| Время работы при измерении только углов, ч | 14 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6700 |
| Количество батарей в приборе | 2 |
| Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
| Возможность горячей замены | есть |
| Минимальное измеряемое расстояние, м | 1.5 |
| Время измерения по призме в точном режиме, с | 1.0 |
| Время измерения по призме в стандартном режиме, с | 0.5 |
| Время измерения в точном безотражательном режиме, с | 1.0 |
| Время измерения в стандартном безотражательном режиме, с | 0.5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nikon |
| Тип тахеометра | Электронно-оптические |
| Поверка | Да |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
- Цена: 4 251 450 ₸

