Назначение
Образец-ступенька предназначен для юстировки и настройки ультразвуковых толщиномеров.
| Параметр | Значения | ||||
| Наименование | Номинальные | Действительные | Точность измерения | ||
| Толщина 1-ой ступеньки, мм | 2,0 | 1,99 | ±0,01 | ||
| Толщина 2-ой ступеньки, мм | 5,0 | 4,99 | ±0,01 | ||
| Толщина 3-ой ступеньки, мм | 10,0 | 10,00 | ±0,01 | ||
| Толщина 4-ой ступеньки, мм | 15,0 | 15,00 | ±0,01 | ||
| Толщина 5-ой ступеньки, мм | 20,0 | 20,01 | ±0,01 | ||
| Толщина 6-ой ступеньки, мм | 25,0 | 24,99 | ±0,01 | ||
|
Шероховатость обработки поверхностей образца, мкм |
Не хуже Rz 40 | ||||
| Скорость УЗ продольной волны, м/с | 5 920 ± 2% | ||||
| Размер, мм | 120,0 x 20,0 x 25,0 | ||||
| Масса, г | 230 | ||||
Информация для заказа
- Цена: от 92 400 ₸
