Для оперативного контроля прочности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690, область применения: неразрушающий контроль прочности бетона в строительной индустрии, на объектах строительства и при обследовании конструкций зданий и сооружений.
Характеристики:
| Наименование характеристик | ИПС-МГ4.03 |
| Диапазон измерения прочности, МПа | от 3 до 100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения прочности, % | ± 8 |
| Объем архивируемой информации, значений | 15000 |
| Количество индивидуальных градуировочных зависимостей, шт. | 20 |
| Количество базовых градуировочных зависимостей, шт. | 44 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - электронного блока | 180x90x30 |
| - склерометра | 185х130х70 |
| Масса, кг, не более | 0,77 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 3000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Информация для заказа
- Цена: от 975 520 ₸
